料金表
料金表一覧
クリックでページ内セクションへ移動します
労務・人事
労務顧問
社会保険・労働保険・雇用保険にかかる諸手続きの代行をはじめ、日々の労務相談、法改正情報のご提供などを行います。
※労働保険の年度更新手続き・社会保険の算定基礎届は別1ヵ月分の顧問料を頂戴いたします。
※常勤労働者は1人、短時間労働者(社会保険未加入)は0.5人とカウントします。
従業員数 | 料金/月(税抜) |
---|---|
1~10人 | 15,000円 |
11~20人 | 20,000円 |
21~30人 | 25,000円 |
31~40人 | 30,000円 |
41~50人 | 35,000円 |
従業員数 | 料金/月(税抜) |
---|---|
51~60人 | 45,000円 |
61~70人 | 50,000円 |
71~80人 | 55,000円 |
81~90人 | 60,000円 |
91~100人 | 65,000円 |
101人~ | 別途ご相談 |
報酬お支払いイメージ
ご依頼内容
- 従業員数20人
- 労務顧問
- 社会保険の算定基礎届
- 労働保険の年度更新
- 労務顧問
- 25,000円
- 社会保険の算定基礎届
- 25,000円
- 労働保険の年度更新
- 25,000円
合計75,000円
相談顧問契約
社会保険・労働保険・雇用保険についてのアドバイス、日々の労務相談のみご対応いたします。
※ご相談のみのご契約のため、お手続きに関しては別途個別料金を頂戴いたします。
※各料金については下記の個別料金表をご確認ください
従業員数 | 料金/月(税抜) |
---|---|
1~10人 | 15,000円 |
11~20人 | 20,000円 |
21~30人 | 25,000円 |
31~40人 | 30,000円 |
41~50人 | 35,000円 |
従業員数 | 料金/月(税抜) |
---|---|
51~60人 | 45,000円 |
61~70人 | 50,000円 |
71~80人 | 55,000円 |
81~90人 | 60,000円 |
91~100人 | 65,000円 |
101人~ | 別途ご相談 |
報酬お支払いイメージ
ご依頼内容
- 従業員数20人
- 労務顧問
- 社会保険の算定基礎届
- 労働保険の年度更新
- 労務顧問
- 20,000円
- 社会保険の算定基礎届
- 60,000円
- 労働保険の年度更新
- 60,000円
合計140,000円
個別料金表
顧問契約なく都度ご依頼いただいた際の金額です。
従業員数 | 料金/月(税抜) |
---|---|
1~10人 | 50,000円 |
11~20人 | 60,000円 |
21~30人 | 70,000円 |
31~40人 | 80,000円 |
41~50人 | 90,000円 |
50人~ | 別途ご相談 |
従業員数 | 料金/月(税抜) |
---|---|
1~10人 | 50,000円 |
11~20人 | 60,000円 |
21~30人 | 70,000円 |
31~40人 | 80,000円 |
41~50人 | 90,000円 |
50人~ | 別途ご相談 |
手続き名 | 料金/月(税抜) |
---|---|
新規適用・廃止届 | 40,000円 |
適用事業所所在地・名称変更届 | 20,000円 |
被保険者資格取得・喪失届 | 4,000円 |
被保険者氏名変更(訂正)・生年月日訂正・住所変更届賞与等支払届(1名あたり) | 5,000円 |
被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届 | 15,000円 |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 5,000円 |
二以上事業所勤務・所属選択届 | 5,000円 |
健康保険被保険者証・年金手帳再交付申請書 | 5,000円 |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 5,000円 |
健康保険被保険者証減失届・回収不能届 | 5,000円 |
社会保険資格喪失証明書 | 500円 |
退職証明書 | 5,000円 |
産前産後休業取得者申出書 | 5,000円 |
育児休業取得者申出書・終了届 | 5,000円 |
出産手当金請求書(1回あたり) | 15,000円 |
育児休業等終了時 標準報酬月額変更届 | 5,000円 |
第三者行為による傷病届 | 30,000円 |
療養費支給申請書 | 5,000円 |
高額療養費支給申請書 | 5,000円 |
傷病手当金申請書(1回あたり) | 15,000円 |
遺族(補償)年金・障害(補償)年金(一時)請求 | 50,000円 |
埋葬料(費)請求書 | 10,000円 |
スクロールしてご覧ください
手続き名 | 料金/月(税抜) |
---|---|
雇用保険設置・廃止届 | 30,000円 |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000円 |
被保険者資格取得・喪失届 | 4,000円 |
被保険者離職証明書 | 10,000円 |
被保険者転勤届 | 4,000円 |
被保険者証再交付申請書 | 4,000円 |
取得・喪失届訂正・取消願 | 4,000円 |
各種届書 作成・再交付申請書 | 4,000円 |
休業開始時 賃金月額証明書(育児・介護) | 10,000円 |
育児休業給付金支給申請書(2回目以降は半額) | 20,000円 |
介護休業給付金支給申請書 | 20,000円 |
六十歳時到達時等賃金月額証明書 | 10,000円 |
高年齢雇用継続給付金支給申請書(2回目以降半額) | 20,000円 |
スクロールしてご覧ください
手続き名 | 料金/月(税抜) |
---|---|
労働保険関係成立届 | 25,000円 |
労働保険料申告書 | 25,000円 |
労働保険 名称・所在地等変更届 | 10,000円 |
療養(補償)給付たる療養の給付請求・費用請求書療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 10,000円 |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 4,000円 |
休業(補償)給付支給請求書 | 10,000円 |
労働者死傷病報告 | 10,000円 |
第三者行為災害届 | 50,000円 |
継続事業一括認可・取消申請 | 10,000円 |
スクロールしてご覧ください
助成金申請
助成金コンサル契約
助成金に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務、届出の手続きを代行します。
※複数案件の場合は、月次精算とさせて頂きます
手続き名 | スポット契約 | 顧問契約 |
---|---|---|
成功報酬 | 助成額×20% | 助成額×15% |
助成金用就業規則作成 | 150,000円 | 100,000円 |
助成金用就業規則変更 | 80,000円 | 50,000円 |
スクロールしてご覧ください
就業規則
就業規則作成・届出
業務規則の新規作成・メンテナンス・その他各種規定の作成、改定提案を行います。
手続き名 | スポット契約 | 顧問契約 |
---|---|---|
労働基準法に沿った就業規則の作成・届出 | 150,000円 | 250,000円 |
助成金用就業規則作成 | 100,000円 | 20,000円 |
スクロールしてご覧ください
給与計算
給与計算のアウトソーシング
月次の給与計算に関わる業務の代行、最低賃金の確認などを行います。
※年末調整は別途料金を頂戴いたします。
従業員数 | スポット契約 | 顧問契約 |
---|---|---|
1~10人 | 30,000円 | 10,000円 |
11~20人 | 40,000円 | 20,000円 |
21~30人 | 50,000円 | 30,000円 |
31~40人 | 60,000円 | 40,000円 |
41~50人 | 70,000円 | 50,000円 |
51~60人 | 80,000円 | 60,000円 |
61~70人 | 90,000円 | 70,000円 |
71~80人 | 100,000円 | 80,000円 |
81~90人 | 110,000円 | 90,000円 |
91~100人 | 120,000円 | 100,000円 |
101人~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
スクロールしてご覧ください
メンタルヘルスケア
職場内のメンタルヘルス対策
専門家と連携し、従業員またはそのご家族へのメンタルヘルスに関する予防を行います。
従業員数 | スポット契約 | 顧問契約 |
---|---|---|
1~30人 | 100,000円 | 50,000円 |
31~60人 | 200,000円 | 100,000円 |
61人~100人 | 300,000円 | 150,000円 |
101人~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
スクロールしてご覧ください
セミナー登壇
各種講演会への登壇
講演会・セミナー登壇のご依頼は総合お問い合わせよりご連絡ください。
時間 | 登壇料 |
---|---|
1時間 | 30,000円 |
2時間 | 50,000円 |
3時間以上 | 別途ご相談 |