ウェブアクセシビリティ
アクセシビリティ方針
坪田社会保険労務士事務所ホームページでは、アクセシビリティの確保・維持・向上を実現するため「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」への対応に取り組んでいます。
対象範囲
坪田社会保険労務士事務所ウェブサイト(https://tsubota-sr.com/)全てのページ
目標とする適合レベル及び対応度
JIS X 8411-3:2016の適合レベルAAに準拠
注記:弊所のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版はこちら
例外事項
以下については第三者によるシステムを利用したコンテンツにつき修正対応が困難なため、現在の目標からは対象外とします。
https://tsubota-sr.com/about/ に掲載のGoogleマップ
試験結果と問題点
調査結果
表明日 | 2022年7月1日 |
---|---|
JIS X 8341-3:2016 | レベルAAに準拠 |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML・CSS・JavaScript |
調査期間 | 2022年1月5日~1月13日 |
対象URL
- https://tsubota-sr.com/counseling/
- https://tsubota-sr.com/counseling_confirm/
- https://tsubota-sr.com/counseling_thanks/
- https://tsubota-sr.com/contact/
- https://tsubota-sr.com/contact_confirm/
- https://tsubota-sr.com/contact_thanks/
- https://tsubota-sr.com/column/
- https://tsubota-sr.com/news/>
- https://tsubota-sr.com/works/
- https://tsubota-sr.com/nenkin/
- https://tsubota-sr.com/welfare/
- https://tsubota-sr.com/service/
- https://tsubota-sr.com/about/
- https://tsubota-sr.com/price/
- https://tsubota-sr.com/privacy/
達成基準一覧
○レベル | 細分箇条 | 達成基準名 | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
A | 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | ○ | ○ | |
A | 1.2.1 | 音声のみ及び映像のみ (収録済) | - | ○ | 対象コンテンツなし |
A | 1.2.2 | キャプション (収録済) | - | ○ | 対象コンテンツなし |
A | 1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | - | ○ | 対象コンテンツなし |
A | 1.2.4 | キャプション (ライブ) | - | ○ | 対象コンテンツなし |
AA | 1.2.5 | 音声解説 (収録済) | - | ○ | 対象コンテンツなし |
A | 1.3.1 | 情報及び関係性 | ○ | ○ | |
A | 1.3.2 | 意味のある順序 | ○ | ○ | |
A | 1.3.3 | 感覚的な特徴 | ○ | ○ | |
A | 1.4.1 | 色の使用 | ○ | ○ | |
A | 1.4.2 | 音声の制御 | ○ | ○ | |
AA | 1.4.3 | コントラスト (最低限) | ○ | ○ | |
AA | 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | ○ | ○ | |
AA | 1.4.5 | 文字画像 | ○ | ○ | |
A | 2.1.1 | キーボード | ○ | ○ | |
A | 2.1.2 | キーボードトラップなし | ○ | ○ | |
A | 2.2.1 | タイミング調整可能 | - | ○ | 対象コンテンツなし |
A | 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | - | ○ | 対象コンテンツなし |
A | 2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | - | ○ | 対象コンテンツなし |
A | 2.4.1 | ブロックスキップ | ○ | ○ | |
A | 2.4.2 | ページタイトル | ○ | ○ | |
A | 2.4.3 | フォーカス順序 | ○ | ○ | |
A | 2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | ○ | ○ | |
AA | 2.4.5 | 複数の手段 | ○ | ○ | |
AA | 2.4.6 | 見出し及びラベル | ○ | ○ | |
AA | 2.4.7 | フォーカスの可視化 | ○ | ○ | |
A | 3.1.1 | ページの言語 | ○ | ○ | |
AA | 3.1.2 | 一部分の言語 | ○ | ○ | |
A | 3.2.1 | フォーカス時 | ○ | ○ | |
A | 3.2.2 | 入力時 | ○ | ○ | |
AA | 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | ○ | ○ | |
AA | 3.2.4 | 一貫した識別性 | ○ | ○ | |
A | 3.3.1 | エラーの特定 | ○ | ○ | |
A | 3.3.2 | ラベル又は説明 | ○ | ○ | |
AA | 3.3.3 | エラー修正の提案 | ○ | ○ | |
AA | 3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | - | ○ | 対象コンテンツなし |
A | 4.1. | 構文解析 | ○ | ○ | |
A | 4.1.2 | 名前(name)・役割(role) 及び値(value) | ○ | ○ |
スクロールしてご覧ください